专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449313 | 16:19 | 1+2+8=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3449312 | 16:15 | 5+9+3=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449311 | 16:12 | 7+4+0=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3449310 | 16:08 | 8+1+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449309 | 16:05 | 6+4+7=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3449308 | 16:01 | 2+6+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3449307 | 15:58 | 5+9+2=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3449306 | 15:54 | 5+8+8=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3449305 | 15:51 | 8+6+9=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3449304 | 15:47 | 2+1+0=03 | 半✓单 | ✓ |
| 3449303 | 15:44 | 8+4+0=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449302 | 15:40 | 5+9+5=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3449301 | 15:37 | 4+9+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3449300 | 15:33 | 7+0+8=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3449299 | 15:30 | 8+6+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3449298 | 15:26 | 7+5+8=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3449297 | 15:23 | 9+5+9=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3449296 | 15:19 | 6+3+4=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3449295 | 15:16 | 3+4+3=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3449294 | 15:12 | 8+4+8=20 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449313 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449312 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449311 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449310 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449309 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449307 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449305 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449304 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449303 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449302 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449301 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449300 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449299 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449298 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449297 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449296 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449295 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449294 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449293 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449292 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449291 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449289 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449288 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449287 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449286 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449285 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449284 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449283 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449282 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449281 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449280 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449279 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449278 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449277 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449276 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449275 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449274 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449273 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449272 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449270 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449269 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449268 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449267 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449266 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449265 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449264 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 14 07 14 10 10 19 |