专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035637 | 16:21 | 3 + 5 + 3 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115035636 | 16:17 | 1 + 2 + 0 = 03 | ✗大双 | ✗ |
| 115035635 | 16:11 | 5 + 9 + 5 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115035634 | 16:07 | 9 + 8 + 3 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115035633 | 16:02 | 9 + 2 + 8 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115035632 | 15:57 | 2 + 0 + 9 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115035631 | 15:52 | 2 + 9 + 4 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115035630 | 15:47 | 1 + 1 + 4 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115035629 | 15:42 | 3 + 0 + 0 = 03 | 半✓单 | ✓ |
| 115035628 | 15:36 | 9 + 8 + 3 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115035627 | 15:32 | 8 + 8 + 2 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115035626 | 15:27 | 0 + 1 + 4 = 05 | 半✓单 | ✓ |
| 115035625 | 15:22 | 4 + 8 + 8 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115035624 | 15:17 | 1 + 0 + 8 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115035623 | 15:12 | 7 + 4 + 5 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115035622 | 15:07 | 9 + 4 + 4 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115035621 | 15:02 | 8 + 8 + 4 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115035620 | 14:56 | 3 + 7 + 9 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115035619 | 14:52 | 8 + 2 + 7 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115035618 | 14:46 | 4 + 7 + 7 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035636 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035635 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035634 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035633 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035632 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035631 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035630 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035629 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035628 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035627 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035626 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035624 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035623 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035622 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035621 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035620 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035619 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035618 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035617 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035616 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035615 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035614 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035613 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035612 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035611 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035610 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035609 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035608 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035607 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035606 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035605 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035604 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035603 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035602 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035601 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035600 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035599 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035598 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035596 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035595 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035594 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035593 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035592 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035591 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035590 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035589 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035588 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 22 07 07 |